tahun | 2024 | ||
Kode Desa (PUM) | 3324012009 | ||
Desa/Kelurahan | JATI | ||
Kecamatan | PLANTUNGAN | ||
Kabupaten/Kota | KABUPATEN KENDAL | ||
Provinsi | JAWA TENGAH | ||
Tahun Pembentukan | 1920 | ||
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | 137.000.000 | ||
Penetapan Batas | Tidak Ada | ||
Dasar Hukum Perdes No. | |||
Dasar Hukum Perda No. | |||
Peta Wilayah | Ada | ||
koordinat | 109.988584 BT / -7.065154 LS | ||
Tipologi | PERSAWAHAN | ||
Klasifikasi | SWAKARYA | ||
Kategori | madya | ||
Batas Wilayah : | |||
sebuah. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | WADAS | ||
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | KARANGANYAR | ||
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | JURANG AGUNG | ||
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | SUNGAI LAMPIR/KABUPATEN BATANG | ||
A. PERSONIL | |||
1. Kepala Desa/Lurah | |||
-- Nama | AGUS MUHDIYONO | ||
-- Pangkat/Golongan | |||
-- NIP | |||
-- Pendidikan Terakhir | S.1 | ||
-- Pelatihan yang pernah diikuti | Bimbingan teknis Kepala Desa | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
2. Sekretaris Desa/Kelurahan | |||
-- Nama | ABDUL HAKIM | ||
-- Pangkat/Golongan | 2C | ||
-- NIP | 1963 1214 200701 1 011 | ||
-- Pendidikan Terakhir | D. III | ||
-- Pelatihan yang pernah diikuti | BINTEK SEKDES, KEARSIPAN | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
3. Badan Permusyawaratan Desa | |||
-- Nama | SOLIKHUL HADI | ||
-- Pendidikan Terakhir | S-1 | ||
-- Pelatihan yang pernah diikuti | Bimbingan Teknis BPD | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | ||
B. DATA UMUM | |||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | |||
sebuah. Tataguna Lahan | |||
-- Sawah (Ha) | 749.650 | ||
-- Tegal/Ladang (Ha) | 30.000 | ||
-- Pemukiman (Ha) | 246.850 | ||
--Pekarangan (Ha) | 83.000 | ||
--Tanah Rawa (Ha) | 0,0000 | ||
-- Pasang Surut (Ha) | 0,0000 | ||
-- Lahan Gambut (Ha) | 0,0000 | ||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | 0,0000 | ||
-- Perkebunan (Ha) | 22.200 | ||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 146.500 | ||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 50.000 | ||
--Hutan (Ha) | 141.800 | ||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | 1.470.000 | ||
b. produksi | |||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | 562.262.800,00 | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | PADI | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Jagung | ||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | 32.838.000,00 | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Kopi | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Kopi | ||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | 10.500.000,00 | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | Lele | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | |||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | 5.400.000,00 | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | telur | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | ayam kampung | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | ayam kampung | ||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | 328,36 | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Jambu klutuk | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | Jambu klutuk | ||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | 3,56 | ||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | |||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | |||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | Sengon | ||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | |||
Tidak ada data untuk ditampilkan | |||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | |||
sebuah. Jumlah Penduduk | |||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 624 | ||
Jumlah Perempuan (orang) | 625 | ||
Jumlah Total (orang) | 1,249 | ||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 387 | ||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 836 | ||
b. Komposisi Usia Penduduk | |||
Laki-Laki | perempuan | ||
Usia 0 - 6 Tahun | 75 | Usia 0 - 6 Tahun | 83 |
Usia 7 - 12 Tahun | 44 | Usia 7 - 12 Tahun | 51 |
Usia 13 - 18 Tahun | 57 | Usia 13 - 18 Tahun | 53 |
Usia 19 - 25 Tahun | 87 | Usia 19 - 25 Tahun | 81 |
Usia 26 - 40 Tahun | 138 | Usia 26 - 40 Tahun | 128 |
Usia 41 - 55 Tahun | 120 | Usia 41 - 55 Tahun | 131 |
Usia 56 - 65 Tahun | 52 | Usia 56 - 65 Tahun | 29 |
Usia 65 - 75 Tahun | 33 | Usia 65 - 75 Tahun | 30 |
Usia > 75 Tahun | 15 | Usia > 75 Tahun | 13 |
Jumlah Laki-Laki (Orang) | 606 | Jumlah Perempuan (Orang) | 586 |
c. Kesejahteraan Keluarga | |||
Keluarga Prasejahtera (KK) | 162 | ||
Keluarga Sejahtera 1 (KK) | 124 | ||
Keluarga Sejahtera 2 (KK) | 71 | ||
Keluarga Sejahtera 3 (KK) | 30 | ||
Keluarga Sejahtera 3+ (KK) | 0 | ||
Jumlah Kepala Keluarga | 387 | ||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | |||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
petani | 218 | 106 | 324 |
Buruh Tani | 4 | 0 | 4 |
Buruh Migran | 0 | 0 | 0 |
Pegawai Negeri Sipil | 5 | 3 | 8 |
Pengrajin | 0 | 0 | 0 |
Pedagang barang kelontong | 8 | 1 | 9 |
Peternak | 0 | 0 | 0 |
Nelayan | 0 | 0 | 0 |
Montir | 0 | 0 | 0 |
Dokter swasta | 0 | 0 | 0 |
Perawat swasta | 0 | 0 | 0 |
Bidan swasta | 0 | 1 | 1 |
Ahli Pengobatan Alternatif | 0 | 0 | 0 |
TNI | 0 | 0 | 0 |
POLRI | 0 | 0 | 0 |
Pengusaha kecil, menengah dan besar | 0 | 0 | 0 |
Guru swasta | 0 | 0 | 0 |
Dosen swasta | 0 | 0 | 0 |
Seniman/artis | 0 | 0 | 0 |
Pedagang Keliling | 2 | 1 | 3 |
Penambang | 0 | 0 | 0 |
Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
Tukang Cuci | 0 | 0 | 0 |
Pembantu rumah tangga | 0 | 17 | 17 |
Pengacara | 0 | 0 | 0 |
Dukun Tradisional | 0 | 0 | 0 |
Arsitektur/Desainer | 0 | 0 | 0 |
Karyawan Perusahaan Swasta | 3 | 6 | 9 |
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 0 | 0 | 0 |
Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
Tidak Memiliki Pekerjaan Tetap | 0 | 0 | 0 |
Belum bekerja | 160 | 124 | 284 |
Pelajar | 92 | 87 | 179 |
Ibu Rumah Tangga | 0 | 230 | 230 |
Purnawirawan/Pensiunan | 9 | 2 | 11 |
Perangkat Desa | 7 | 0 | 7 |
Buruh Harian Lepas | 64 | 13 | 77 |
Pemilik perusahaan | 0 | 0 | 0 |
Pengusaha hasil perdagangan bumi | 0 | 0 | 0 |
Buruh jasa perdagangan hasil bumi | 0 | 0 | 0 |
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan | 0 | 0 | 0 |
Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | 0 | 0 | 0 |
Pemilik usaha informasi dan komunikasi | 0 | 0 | 0 |
Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | 0 | 0 | 0 |
Kontraktor | 0 | 0 | 0 |
Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata | 0 | 0 | 0 |
Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | 0 | 0 | 0 |
Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya | 0 | 0 | 0 |
Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | 0 | 0 | 0 |
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | 0 | 0 | 0 |
Dukun/paranormal/supranatural | 0 | 0 | 0 |
Jasa pengobatan alternatif | 0 | 0 | 0 |
sopir | 0 | 0 | 0 |
Usaha jasa pengerah tenaga kerja | 0 | 0 | 0 |
jasa penyewaan peralatan pesta | 0 | 0 | 0 |
Pemulung | 0 | 0 | 0 |
Pengrajin industri rumah tangga lainnya | 0 | 0 | 0 |
Tukang Anyaman | 0 | 0 | 0 |
Tukang Jahit | 1 | 0 | 1 |
Tukang Kue | 0 | 0 | 0 |
Tukang Rias | 0 | 0 | 0 |
Tukang Sumur | 0 | 0 | 0 |
Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis | 0 | 0 | 0 |
Juru Masak | 0 | 0 | 0 |
Karyawan Honorer | 1 | 0 | 1 |
Pialang | 0 | 0 | 0 |
Pskiater/Psikolog | 0 | 0 | 0 |
Wartawan | 0 | 0 | 0 |
Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
Tukang Las | 0 | 0 | 0 |
Tukang Gigi | 0 | 0 | 0 |
Pemuka Agama | 0 | 0 | 0 |
Anggota Legislatif | 0 | 0 | 0 |
Kepala Daerah | 0 | 0 | 0 |
Apoteker | 0 | 0 | 0 |
presiden | 0 | 0 | 0 |
wakil presiden | 0 | 0 | 0 |
Anggota mahkamah konstitusi | 0 | 0 | 0 |
anggota kabinet kementrian | 0 | 0 | 0 |
duta besar | 0 | 0 | 0 |
Gubernur | 0 | 0 | 0 |
Wakil bupati | 0 | 0 | 0 |
Pilot | 0 | 0 | 0 |
radio penyiar | 0 | 0 | 0 |
Pelaut | 0 | 0 | 0 |
peneliti | 0 | 0 | 0 |
Satpam/Keamanan | 0 | 0 | 0 |
Wakil Gubernur | 0 | 0 | 0 |
Bupati/walikota | 0 | 0 | 0 |
akuntan | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Total (Orang) | 577 | 591 | 1.168 |
5. Pendidikan dan Kesehatan | |||
sebuah. Rasio Murid dan Guru | |||
kategori | |||
Sekolah Formal | |||
Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | rasio |
Taman kanak kanak | 4 | 39 | 9 |
TK | 4 | 43 | 10 |
SD | 7 | 86 | 12 |
sekolah islam | |||
Ibtidayah | 6 | 103 | 17 |
Tsanawiyah | 15 | 78 | 5 |
Jumlah Total | 36 | 349 | |
b. Sarana Kesehatan | |||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | ||
Dokter Umum | 0 | ||
Dokter Spesialis Lainnya | 0 | ||
paramedis | 0 | ||
Dukun Bersalin Terlatih | 1 | ||
bidan | 1 | ||
Perawat | 0 | ||
Dukun pengobatan alternatif | 0 | ||
Praktek Dokter | 0 | ||
laboratorium kesehatan | 0 | ||
Sarana Kesehatan Lainnya | 2 | ||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | |||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) |
Tamat SD/sederajat | 182 | 161 | 343 |
Tamat SMP/sederajat | 110 | 108 | 218 |
Tamat SMA/sederajat | 34 | 23 | 57 |
Tamat D-1/sederajat | 1 | 0 | 1 |
Tamat D-2/sederajat | 2 | 2 | 4 |
Tamat D-3/sederajat | 4 | 2 | 6 |
Tamat S-1/sederajat | 16 | 10 | 26 |
Tamat S-2/sederajat | 0 | 0 | 0 |
Tamat S-3/sederajat | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB A | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB B | 0 | 0 | 0 |
Tamat SLB C | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Total (Orang) | 349 | 306 | 655 |
7. Sarana dan Prasarana | |||
sebuah. Kantor Desa/Kelurahan | |||
Tidak ada data untuk ditampilkan | |||
b. Kesehatan | |||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Satuan) | ||
Rumah sakit umum | 0 | ||
Puskesmas | 0 | ||
Puskesmas pembantu | 0 | ||
Poliklinik/balai pengobatan | 1 | ||
apotik | 0 | ||
posyandu | 0 | ||
Toko obat | 0 | ||
Balai pengobatan masyarakat yayasan/swasta | 0 | ||
Gudang menyimpan obat | 0 | ||
Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter | 0 | ||
Rumah Bersalin | 0 | ||
Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 0 | ||
Rumah Sakit Mata | 0 | ||
Jumlah Total (Satuan) | 1 | ||
c. pendidikan | |||
Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) |
Gedung kampus PTN | 0 | 0 | 0 |
Gedung Kampus PTS | 0 | 0 | 0 |
Gedung SMA/sederajat | 0 | 0 | 0 |
Gedung SMP/sederajat | 1 | 0 | 1 |
Gedung SD/sederajat | 0 | 0 | 0 |
Gedung TK | 0 | 2 | 2 |
Gedung Tempat Bermain Anak | 0 | 0 | 0 |
Lembaga Pendidikan Agama | 0 | 0 | 0 |
Perpustakaan Keliling | 0 | 0 | 0 |
Perpustakaan Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 0 |
Taman Bacaan | 0 | 0 | 0 |
Prasarana dan Sarana Pendidikan Lainnya | 1 | 1 | 2 |
Jumlah Total (Gedung) | 2 | 3 | 5 |
d. Peribadatan | |||
Jenis Tempat Ibadah | jumlah | ||
Langgar/Surau/Mushola | 10 | ||
Gereja Kristen Protestan | 0 | ||
Gereja Katholik | 0 | ||
Klenteng | 0 | ||
Jumlah Total | 8 | ||
e. transportasi | |||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Satuan) |
Jalan Desa/Kelurahan (Aspal) | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
Jalan Desa/Kelurahan (Makadam) | 0,82 | 0,00 | 0,82 |
Jalan Desa/Kelurahan (Tanah) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Desa/Kelurahan (Sirtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Desa/Kelurahan (Konblok/Beton) | 0,50 | 0,20 | 0,70 |
0,10 | 0,30 | 0,40 | |
Jalan Kabupaten (Aspal) | 1,40 | 0,00 | 1,40 |
Jalan Kabupaten (Makadam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Kabupaten (Sirtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Kabupaten (Konblok/Beton) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Provinsi (Aspal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Provinsi (Makadam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Provinsi (tanah) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Provinsi (Sirtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Provinsi (Konblok/Beton) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Negara (Aspal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Negara (Makadam) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Negara (Tanah) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Negara (Sirtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jalan Negara (Konblok/Beton) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jembatan Beton | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
Jembatan Besi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jembatan Kayu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pangkalan Ojek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Stasiun Kereta Api | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Terminal Angkutan Umum | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
f. Air Bersih | |||
Sumur Pompa (Satuan) | 0 | ||
Sumur Gali (Satuan) | 7 | ||
Hidran Umum (Satuan) | 0 | ||
Penampung Air Hujan (Unit) | 0 | ||
Tangki Air Bersih (Satuan) | 3 | ||
Embung (Satuan) | 0 | ||
Mata Air (Satuan) | 3 | ||
Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 2 | ||
g. Irigasi | |||
Panjang Saluran Primer (M) | 0,00 | ||
Panjang Saluran Sekunder (M) | 4.400,00 | ||
Panjang Saluran Tersier (M) | 10.800,00 | ||
Pintu Sadap (Satuan) | 0,00 | ||
Pintu Pembagi Air (Unit) | 0,00 | ||
h. Sanitasi | |||
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 0 | ||
MCK Umum (Satuan) | 2 | ||
Jamban Keluarga (KK) | 312 | ||
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Ada | ||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran | 2 | ||
Olah Raga | |||
Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) | ||
Arum jeram | 0 | ||
Gelanggang Remaja | 0 | ||
Lapangan basket | 0 | ||
Lapangan bulu tangkis | 1 | ||
lapangan golf | 0 | ||
lapangan sepak bola | 1 | ||
lapangan tenis | 0 | ||
lapangan voli | 2 | ||
Meja pingpong | 2 | ||
Pacuan kuda | 0 | ||
Pusat kebugaran | 0 | ||
C. KEUANGAN | |||
Masukan Anggaran | |||
- APBD Kabupaten/Kota (Rp) | 0 | ||
- Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota (Rp) | 0 | ||
- Bantuan Pemerintah Provinsi (Rp) | 75.000.000 | ||
- Bantuan Pemerintah Pusat (Rp) | 769.156.000 | ||
- Pendapatan Asli Desa (Rp) | 40.875.000 | ||
- Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan (Rp) | 60.000.000 | ||
- Alokasi Dana Desa (Rp) | 353.798.000 | ||
- Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan (Rp) | 0 | ||
- Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat (Rp) | 0 | ||
Jumlah Penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini (Rp) | 1.298.829.000 | ||
Pengeluaran Anggaran | |||
- Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan (Rp) | 0 | ||
- Jumlah Belanja Aparatur/pegawai (Rp) | 0 | ||
Jumlah Belanja (Rp) | 0 | ||
Saldo Anggaran | |||
Saldo Anggaran (Rp) | 1.298.829.000 | ||
D. KELEMBAGAAN | |||
sebuah. Lembaga Kemasyarakatan | |||
Jenis Lembaga | jumlah | Pengurus (orang) | Jenis Kegiatan |
LKD/LKK | 0 | 0 | 0 |
LKMD/LKMK | 1 | 3 | 2 |
LPMD/LPMK ATAU SEBUTAN LAIN | 1 | 3 | 1 |
PKK | 1 | 28 | 8 |
RUKUN WARGA | 3 | 3 | 0 |
RUKUN TETANGGA | 12 | 3 | 0 |
KARANG TARUNA | 1 | 6 | 4 |
KELOMPOK TANI/NELAYAN | 2 | 6 | 2 |
LEMBAGA ADAT | 0 | 0 | 0 |
BADAN USAHA MILIK DESA | 1 | 0 | 0 |
ORGANISASI KEAGAMAAN | 2 | 6 | 3 |
ORGANISASI PEREMPUAN LAIN | 2 | 8 | 3 |
ORGANISASI PEMUDA LAINNYA | 3 | 4 | 4 |
ORGANISASI PROFESI LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
KELOMPOK GOTONG ROYONG | 12 | 12 | 2 |
PARFI | 0 | 0 | 0 |
PECINTA ALAM | 0 | 0 | 0 |
KELOMPOK PEMIRSA | 0 | 0 | 0 |
PANTI | 0 | 0 | 0 |
LEMBAGA | 4 | 8 | 4 |
Jumlah Total | 39 | 82 | 30 |
b. Lembaga Adat | |||
Pemangku Adat | Tidak Ada | ||
Kepengurusan Adat | Tidak Ada | ||
Rumah Adat | Tidak Ada | ||
Barang Pusaka | Tidak Ada | ||
Naskah-Naskah | Tidak Ada | ||
Lainnya | Tidak Ada | ||
E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN | |||
Jumlah Anggota Hansip (Orang) | 16 | ||
Jumlah Anggota Satgas Linmas (Orang) | 20 | ||
Jumlah Pos Kamling (Buah) | 4 | ||
Konflik SARA (Kasus) | 0 | ||
Perkelahian Massal (Kasus) | 0 | ||
Penyerobotan Tanah/Penjarahan (Kasus) | 0 | ||
Pembunuhan (Kasus) | 0 | ||
Pencurian/Perampokan (Kasus) | 1 | ||
Mabuk akibat Narkoba (Kasus) | 0 | ||
Meninggal akibat Narkoba (Kasus) | 0 | ||
Lokalisasi Prostitusi (Lokasi) | 0 |
Visi Pemerintah Desa Jati adalah :
Terbangunnya tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, sejahtera dan berakhlak mulia
Misi Pemerintah Desa Jati adalah :
1. Melakukan reformasi system kinerjaaparatur pemerintahdesa guna meningkatkan kwalitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan kepada petani.
5. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi desa yang maju dan mandiri.
Foto | Nama | Jabatan |
---|---|---|
. | KEPALA DESA | |
. | SEKRETARIS DESA | |
. | KAUR KEUANGAN | |
. | KASIE PEMERINTAHAN | |
. | KAMITUWO II | |
. | KAMITUWO I | |
Agus Muhdiyono | Kepala Desa | |
KUSWANDI | KAUR UMUM |