Penduduk Desa KARANGMANGGIS Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 45
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 51
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 81
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 48
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 38
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 103
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 92
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 81
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 77
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 77
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 78
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 62
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 51
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 31
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 46
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 20

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 51
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 45
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 81
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 39
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 48
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 103
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 84
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 70
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 77
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 86
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 77
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 63
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 55
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 31
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 35
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 34

TOTAL PENDUDUK : 1976