Penduduk Desa KLIRIS Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 82
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 66
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 117
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 56
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 59
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 128
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 131
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 134
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 107
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 110
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 103
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 87
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 105
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 58
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 65
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 43

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 67
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 62
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 131
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 53
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 44
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 132
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 121
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 112
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 103
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 105
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 91
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 115
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 64
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 65
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 76
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 51

TOTAL PENDUDUK : 2863