Penduduk Desa PASIGITAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 54
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 65
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 169
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 65
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 46
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 126
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 97
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 119
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 111
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 97
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 101
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 95
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 104
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 87
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 71
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 61

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 76
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 63
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 132
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 57
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 53
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 118
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 101
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 134
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 98
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 95
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 108
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 106
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 89
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 60
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 74
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 56

TOTAL PENDUDUK : 2907