Penduduk Desa SALAMSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 59
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 55
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 113
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 53
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 57
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 102
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 81
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 82
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 93
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 99
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 74
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 74
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 63
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 48
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 58
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 22

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 48
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 43
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 105
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 60
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 41
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 109
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 82
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 90
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 81
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 100
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 79
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 78
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 70
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 59
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 3
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 50
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 39

TOTAL PENDUDUK : 2281