Penduduk Desa TRISOBO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 81
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 84
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 155
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 59
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 64
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 135
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 131
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 116
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 120
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 112
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 94
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 95
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 79
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 54
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 45
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 31

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 70
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 63
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 154
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 77
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 68
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 140
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 127
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 122
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 125
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 111
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 97
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 70
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 84
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 59
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 50
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 43

TOTAL PENDUDUK : 2934