Penduduk Desa REJOSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 116
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 100
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 232
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 99
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 103
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 197
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 213
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 191
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 194
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 164
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 126
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 143
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 121
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 99
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 72
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 41

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 112
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 106
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 207
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 97
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 85
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 177
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 188
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 201
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 163
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 169
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 136
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 158
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 130
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 116
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 14
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 67
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 50

TOTAL PENDUDUK : 4404