Penduduk Desa SUMUR Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 123
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 127
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 222
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 89
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 110
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 240
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 220
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 246
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 228
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 181
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 147
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 129
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 117
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 114
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 34
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 102
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 44

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 126
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 112
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 219
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 99
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 83
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 225
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 212
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 191
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 205
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 170
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 144
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 132
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 151
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 108
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 19
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 104
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 66

TOTAL PENDUDUK : 4839