Penduduk Desa TUNGGULSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 127
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 115
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 251
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 128
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 94
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 217
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 192
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 190
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 224
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 208
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 170
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 143
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 132
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 125
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 18
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 85
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 28

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 114
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 127
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 232
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 109
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 90
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 199
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 180
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 173
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 209
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 200
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 176
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 156
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 136
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 107
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 84
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 41

TOTAL PENDUDUK : 4787