Penduduk Desa DAMARSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 67
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 78
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 141
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 65
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 39
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 119
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 120
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 97
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 118
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 94
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 84
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 80
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 77
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 70
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 55
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 15

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 71
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 51
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 134
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 50
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 51
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 126
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 90
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 104
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 109
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 81
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 102
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 85
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 91
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 73
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 32
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 23

TOTAL PENDUDUK : 2609