Penduduk Desa KALIAYU Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 45
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 43
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 122
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 58
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 45
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 84
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 73
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 72
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 108
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 87
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 80
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 73
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 79
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 55
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 57
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 12

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 48
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 52
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 100
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 45
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 45
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 64
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 73
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 81
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 88
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 109
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 84
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 72
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 72
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 64
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 15
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 41
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 27

TOTAL PENDUDUK : 2186