Penduduk Desa KALIRANDUGEDE Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 62
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 57
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 101
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 44
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 45
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 102
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 106
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 107
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 101
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 78
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 58
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 73
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 83
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 64
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 43
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 22

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 56
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 45
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 103
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 44
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 40
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 100
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 94
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 95
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 92
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 80
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 75
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 71
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 80
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 72
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 46
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 14

TOTAL PENDUDUK : 2270