Penduduk Desa KARANGAYU Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 106
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 116
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 251
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 107
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 88
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 251
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 227
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 180
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 234
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 197
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 172
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 167
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 173
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 150
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 35
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 101
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 33

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 116
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 107
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 294
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 130
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 121
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 231
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 184
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 199
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 214
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 211
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 189
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 212
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 193
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 125
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 100
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 58

TOTAL PENDUDUK : 5289