Penduduk Desa KARANGSUNO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 53
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 37
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 119
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 54
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 51
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 103
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 91
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 79
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 107
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 94
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 69
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 68
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 64
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 55
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 43
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 18

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 65
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 56
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 103
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 63
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 39
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 107
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 76
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 86
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 103
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 102
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 78
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 86
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 69
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 55
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 36
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 23

TOTAL PENDUDUK : 2273