Penduduk Desa PANDES Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 89
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 64
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 145
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 58
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 51
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 135
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 143
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 159
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 143
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 112
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 102
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 107
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 91
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 69
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 58
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 27

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 78
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 60
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 136
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 64
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 52
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 140
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 139
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 109
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 115
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 146
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 112
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 104
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 80
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 70
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 58
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 28

TOTAL PENDUDUK : 3070