Penduduk Desa PODOSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 61
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 48
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 116
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 58
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 124
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 69
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 87
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 86
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 102
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 83
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 71
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 77
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 57
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 41
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 15

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 40
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 46
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 110
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 46
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 39
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 103
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 81
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 75
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 88
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 108
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 97
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 84
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 67
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 55
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 37
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 23

TOTAL PENDUDUK : 2267