Penduduk Desa GALIH Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 86
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 77
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 124
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 72
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 57
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 126
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 121
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 141
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 108
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 117
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 103
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 82
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 66
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 63
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 51
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 30

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 54
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 62
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 161
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 56
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 49
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 134
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 102
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 116
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 101
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 120
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 96
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 93
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 68
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 54
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 56
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 27

TOTAL PENDUDUK : 2801