Penduduk Desa JOHOREJO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 67
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 48
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 123
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 49
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 53
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 112
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 99
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 84
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 116
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 99
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 85
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 73
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 78
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 59
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 41
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 13

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 55
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 77
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 142
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 63
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 61
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 97
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 88
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 103
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 93
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 118
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 67
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 92
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 64
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 50
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 54
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 30

TOTAL PENDUDUK : 2471