Penduduk Desa KROMPAAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 42
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 44
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 100
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 50
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 42
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 82
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 82
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 91
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 87
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 86
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 77
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 80
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 51
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 44
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 40
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 14

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 38
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 45
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 104
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 48
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 44
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 100
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 80
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 70
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 101
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 94
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 79
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 73
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 57
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 56
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 4
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 55
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 24

TOTAL PENDUDUK : 2090