Penduduk Desa SEDAYU Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 62
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 57
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 150
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 64
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 57
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 131
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 87
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 121
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 124
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 103
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 77
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 76
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 71
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 55
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 37
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 13

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 72
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 47
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 123
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 52
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 62
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 112
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 84
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 99
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 117
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 81
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 97
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 81
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 75
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 54
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 45
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 29

TOTAL PENDUDUK : 2525