Penduduk Desa KUTOHARJO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 293
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 288
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 567
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 306
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 272
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 661
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 519
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 473
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 497
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 434
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 443
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 400
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 344
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 272
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 40
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 202
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 65

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 273
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 237
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 560
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 280
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 241
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 588
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 470
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 422
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 444
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 490
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 460
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 427
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 361
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 273
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 39
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 209
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 97

TOTAL PENDUDUK : 11947