Penduduk Desa SIDOMAKMUR Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 92
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 73
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 144
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 70
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 53
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 144
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 167
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 130
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 143
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 117
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 100
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 80
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 86
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 71
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 89
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 36

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 77
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 82
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 137
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 48
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 44
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 117
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 148
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 112
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 129
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 130
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 100
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 110
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 98
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 90
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 84
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 44

TOTAL PENDUDUK : 3168