Penduduk Desa KADILANGU Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 51
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 52
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 105
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 60
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 50
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 90
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 99
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 93
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 118
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 99
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 87
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 68
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 64
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 71
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 52
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 20

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 49
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 57
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 127
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 47
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 63
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 107
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 88
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 107
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 101
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 82
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 88
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 81
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 83
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 64
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 61
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 50

TOTAL PENDUDUK : 2450