Penduduk Desa KANGKUNG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 78
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 65
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 149
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 64
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 77
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 121
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 98
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 87
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 131
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 117
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 112
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 78
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 83
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 85
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 61
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 25

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 55
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 56
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 148
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 54
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 55
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 112
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 87
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 117
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 142
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 114
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 84
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 101
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 75
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 80
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 63
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 32

TOTAL PENDUDUK : 2823