Penduduk Desa KARANGMALANG WETAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 76
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 91
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 152
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 70
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 77
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 157
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 105
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 138
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 128
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 93
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 114
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 132
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 93
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 79
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 23
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 62
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 36

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 59
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 69
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 148
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 70
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 62
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 126
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 111
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 130
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 138
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 136
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 126
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 116
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 85
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 89
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 68
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 62

TOTAL PENDUDUK : 3237