Penduduk Desa LABAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 48
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 38
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 88
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 34
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 22
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 80
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 54
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 56
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 82
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 70
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 46
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 60
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 42
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 50
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 43
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 19

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 38
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 38
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 71
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 34
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 27
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 61
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 64
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 71
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 84
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 61
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 61
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 56
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 49
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 49
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 4
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 30
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 22

TOTAL PENDUDUK : 1663