Penduduk Desa BANDENGAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 159
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 129
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 337
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 152
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 118
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 342
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 259
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 212
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 201
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 205
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 155
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 168
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 118
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 103
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 13
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 60
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 31

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 183
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 167
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 289
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 146
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 117
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 277
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 220
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 204
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 208
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 172
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 180
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 142
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 127
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 112
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 15
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 68
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 40

TOTAL PENDUDUK : 5429