Penduduk Desa BANYUTOWO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 87
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 78
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 166
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 70
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 49
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 146
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 149
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 143
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 179
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 128
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 91
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 137
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 119
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 108
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 18
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 66
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 37

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 81
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 74
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 163
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 57
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 53
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 134
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 143
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 157
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 155
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 112
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 105
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 136
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 137
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 84
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 70
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 36

TOTAL PENDUDUK : 3480