Penduduk Desa KARANGSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 136
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 106
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 271
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 114
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 109
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 234
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 230
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 225
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 227
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 162
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 176
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 168
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 144
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 135
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 23
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 102
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 30

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 108
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 130
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 225
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 114
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 117
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 237
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 214
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 191
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 189
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 182
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 177
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 158
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 188
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 144
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 100
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 56

TOTAL PENDUDUK : 5142