Penduduk Desa KEBONDALEM Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 132
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 131
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 272
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 144
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 133
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 267
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 180
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 183
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 239
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 218
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 189
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 153
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 147
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 121
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 24
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 114
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 39

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 132
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 105
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 266
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 127
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 102
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 235
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 185
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 190
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 249
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 224
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 184
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 203
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 156
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 154
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 27
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 113
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 45

TOTAL PENDUDUK : 5383