Penduduk Desa KETAPANG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 116
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 131
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 253
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 95
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 92
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 186
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 179
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 154
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 203
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 179
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 144
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 149
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 116
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 107
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 73
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 30

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 101
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 87
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 226
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 96
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 80
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 172
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 180
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 185
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 195
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 168
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 154
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 134
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 144
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 98
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 15
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 80
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 34

TOTAL PENDUDUK : 4367