Penduduk Desa PATUKANGAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 32
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 26
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 68
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 29
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 35
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 65
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 66
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 54
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 55
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 51
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 46
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 49
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 44
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 34
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 22
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 20

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 37
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 31
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 62
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 28
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 30
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 51
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 69
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 46
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 57
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 52
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 55
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 39
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 53
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 51
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 43
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 15

TOTAL PENDUDUK : 1427