Penduduk Desa PEKAUMAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 21
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 8
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 39
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 25
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 20
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 45
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 37
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 33
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 37
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 25
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 34
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 31
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 23
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 30
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 4
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 23
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 8

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 21
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 20
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 48
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 27
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 8
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 42
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 33
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 30
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 34
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 35
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 42
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 43
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 18
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 29
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 27
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 27

TOTAL PENDUDUK : 933