Penduduk Desa MARGOSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 80
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 69
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 138
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 56
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 53
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 107
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 102
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 113
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 115
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 92
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 77
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 90
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 67
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 67
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 50
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 24

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 61
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 62
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 124
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 62
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 50
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 124
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 105
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 113
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 110
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 99
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 88
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 74
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 81
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 52
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 52
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 28

TOTAL PENDUDUK : 2602