Penduduk Desa PAGERWOJO Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 76
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 64
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 138
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 51
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 49
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 117
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 127
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 101
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 117
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 79
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 88
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 91
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 77
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 58
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 59
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 36

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 86
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 71
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 133
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 47
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 46
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 130
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 134
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 117
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 106
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 112
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 90
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 79
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 83
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 55
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 57
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 36

TOTAL PENDUDUK : 2732