Penduduk Desa PAKIS Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 29
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 36
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 75
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 25
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 27
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 64
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 52
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 53
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 55
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 39
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 48
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 47
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 57
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 44
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 24
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 19

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 27
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 32
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 62
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 35
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 22
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 54
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 47
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 53
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 62
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 47
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 54
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 56
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 44
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 29
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 4
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 41
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 18

TOTAL PENDUDUK : 1389