Penduduk Desa SRIWULAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 25
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 11
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 34
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 19
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 11
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 35
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 25
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 24
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 25
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 26
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 29
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 26
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 19
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 20
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 1
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 16
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 12

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 19
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 19
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 33
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 16
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 19
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 39
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 34
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 25
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 28
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 23
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 25
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 19
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 18
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 20
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 2
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 19
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 6

TOTAL PENDUDUK : 722