Penduduk Desa TAMBAHSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 37
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 33
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 82
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 37
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 36
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 81
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 75
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 73
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 71
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 63
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 57
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 51
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 52
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 39
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 42
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 19

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 51
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 39
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 92
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 34
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 40
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 82
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 68
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 66
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 67
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 65
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 67
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 59
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 50
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 50
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 33
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 23

TOTAL PENDUDUK : 1751