Penduduk Desa KEBONAGUNG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 97
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 76
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 179
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 82
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 79
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 178
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 134
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 159
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 163
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 148
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 124
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 123
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 94
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 89
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 87
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 30

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 92
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 80
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 198
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 77
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 77
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 144
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 117
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 141
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 165
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 152
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 137
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 119
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 105
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 82
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 72
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 56

TOTAL PENDUDUK : 3687