Penduduk Desa NGAMPEL KULON Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 97
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 94
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 214
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 89
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 85
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 163
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 145
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 160
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 170
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 161
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 132
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 134
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 107
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 92
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 67
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 46

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 83
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 95
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 185
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 70
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 80
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 168
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 111
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 151
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 170
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 173
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 130
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 110
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 102
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 92
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 16
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 67
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 48

TOTAL PENDUDUK : 3816