Penduduk Desa GEBANGAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 54
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 46
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 120
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 60
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 55
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 88
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 99
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 83
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 91
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 91
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 59
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 72
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 56
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 46
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 53
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 18

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 42
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 50
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 106
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 51
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 63
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 87
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 98
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 82
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 91
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 88
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 71
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 72
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 54
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 64
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 58
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 32

TOTAL PENDUDUK : 2219