Penduduk Desa KEBONGEMBONG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 95
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 101
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 176
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 87
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 75
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 174
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 145
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 135
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 138
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 140
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 127
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 112
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 128
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 90
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 15
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 84
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 44

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 86
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 72
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 155
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 49
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 61
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 140
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 153
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 117
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 158
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 127
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 114
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 138
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 98
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 86
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 23
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 71
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 55

TOTAL PENDUDUK : 3569