Penduduk Desa KALICES Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 43
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 42
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 104
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 40
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 43
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 94
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 73
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 59
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 61
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 61
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 55
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 63
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 43
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 38
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 5
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 49
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 12

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 42
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 37
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 83
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 48
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 31
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 82
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 59
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 58
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 74
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 67
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 51
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 53
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 45
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 49
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 38
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 20

TOTAL PENDUDUK : 1730