Penduduk Desa KALILUMPANG Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 80
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 60
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 127
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 48
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 45
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 143
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 120
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 118
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 95
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 103
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 101
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 106
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 77
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 75
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 11
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 64
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 29

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 69
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 56
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 134
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 59
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 56
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 149
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 114
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 96
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 98
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 101
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 107
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 94
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 89
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 63
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 67
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 50

TOTAL PENDUDUK : 2814