Penduduk Desa PAKISAN Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 39
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 50
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 114
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 48
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 40
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 107
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 108
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 92
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 78
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 82
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 82
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 70
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 72
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 44
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 3
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 50
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 23

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 47
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 55
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 114
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 41
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 35
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 106
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 88
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 72
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 74
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 72
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 78
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 76
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 68
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 49
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 37
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 32

TOTAL PENDUDUK : 2155