Penduduk Desa PLOSOSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 165
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 139
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 311
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 127
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 133
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 327
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 288
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 238
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 223
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 240
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 244
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 278
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 210
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 180
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 20
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 138
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 82

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 171
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 146
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 300
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 128
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 143
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 337
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 252
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 221
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 241
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 231
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 243
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 227
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 160
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 144
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 24
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 138
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 90

TOTAL PENDUDUK : 6539