Penduduk Desa DONOSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 87
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 72
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 169
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 57
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 75
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 137
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 113
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 141
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 137
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 120
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 82
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 85
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 93
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 68
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 54
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 18

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 73
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 62
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 159
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 53
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 62
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 125
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 109
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 132
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 133
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 123
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 80
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 102
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 100
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 74
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 9
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 48
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 24

TOTAL PENDUDUK : 2985