Penduduk Desa KARTIKAJAYA Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 24
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 24
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 44
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 38
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 36
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 74
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 71
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 47
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 31
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 39
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 43
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 55
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 48
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 38
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 7
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 33
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 7

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 15
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 17
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 52
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 21
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 28
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 72
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 65
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 36
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 35
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 43
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 53
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 57
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 55
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 40
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 10
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 19
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 34

TOTAL PENDUDUK : 1311