Penduduk Desa LANJI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 94
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 69
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 162
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 68
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 71
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 150
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 119
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 115
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 126
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 132
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 97
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 98
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 100
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 71
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 12
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 61
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 10

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 83
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 68
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 181
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 65
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 53
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 169
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 123
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 120
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 144
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 125
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 103
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 116
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 83
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 89
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 8
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 50
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 21

TOTAL PENDUDUK : 3156