Penduduk Desa DAWUNGSARI Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 40
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 46
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 95
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 28
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 30
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 76
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 51
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 83
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 81
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 75
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 52
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 51
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 45
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 49
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 4
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 35
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 15

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 39
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 35
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 98
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 41
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 35
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 60
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 66
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 67
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 82
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 62
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 66
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 58
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 56
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 45
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 6
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 44
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 21

TOTAL PENDUDUK : 1737